Fahrzeugauswahl

Nach Modell
Nach Schlüsselnummer


Aufbau
Aufbauart:
Antriebsart:
Technische Daten
Leistung [KW]:
Leistung [PS]:
Hubraum [ccm]:
Zylinder:
Ventile:
Motorart:
Kraftstoffart:
Kraftstoffaufb.:
Bremssystem:
Mein Konto
Fachberatung
Zahlung
Bewertung
Versand
> mehr info
Mein Konto
Angebot für Werkstätten
Die hier angezeigten Daten insbesondere die gesamte Datenbank dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung TecDoc's zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Nichts gefunden!! Wir gehen für
Sie auf die Suche
08136/8093870
Mo - Fr | 08:00 - 13:00 Uhr |
Mo - Do | 14:00 - 17:00 Uhr |
UPS-Standard
Versand
Versandkosten nach
Deutschland € 7,50
Versandkosten nach
Österreich € 15
Versandkosten in die
Schweiz € 40
Sie sind im KFZ Gewerbe tätig?
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.


Neuteil Wasserpumpe plus Dichtung für Hyundai Accent, Lantra I (J-1), Pony (X-2), Pony/Excel Stufenheck (X-2), S Coupe (SLC), Lantra II Wagon (J-2), Getz (TB)
Art.Nr.: 3326001
Herstellernr.: PQ-504
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!
Neuteil Wasserpumpe für Hyundai Accent, Lantra I (J-1), Pony (X-2), Pony/Excel Stufenheck (X-2), S Coupe (SLC), Lantra II Wagon (J-2), Getz (TB)
OE-Nummer: 25100-22650 25000-22010 MD030863 MD997076 MD9976609 25100-21000 25100-22010
Allgemeine Eigenschaften
- Riemenscheiben: ohne Riemenscheibe
- Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Deckel
- Gewicht: 1,2 kg
Auf dieses Produkt bieten wir Ihnen 2 Jahre Herstellergarantie.
passend für folgende Fahrzeuge:
Typ | Baujahr von | Baujahr bis | KW / PS | Hubraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | |||||||
ACCENT I (X-3) (5 PKWs) | |||||||
1.3 | 10.94 | 01.00 | 44 / 60 | 1341 | |||
1.3 | 10.94 | 01.00 | 55 / 75 | 1341 | |||
1.3 i 12V | 10.94 | 01.00 | 62 / 84 | 1341 | |||
1.5 i 12V | 10.94 | 01.00 | 65 / 88 | 1495 | |||
1.5 i 16V | 12.95 | 01.00 | 73 / 99 | 1495 | |||
LANTRA I (J-1) (3 PKWs) | |||||||
1.5 i.e. | 10.90 | 11.95 | 63 / 86 | 1468 | |||
1.6 i.e. 16V | 10.90 | 11.95 | 78 / 106 | 1596 | |||
1.6 i.e. 16V | 10.90 | 11.95 | 84 / 114 | 1596 | |||
PONY (X-2) (4 PKWs) | |||||||
1.3 | 10.89 | 01.95 | 43 / 58 | 1299 | |||
1.5 | 10.89 | 01.95 | 53 / 72 | 1468 | |||
1.5 i | 10.89 | 01.95 | 61 / 83 | 1468 | |||
1.5 i | 10.89 | 01.95 | 62 / 84 | 1468 | |||
PONY/EXCEL Stufenheck (X-2) (3 PKWs) | |||||||
1.5 | 01.90 | 01.95 | 53 / 72 | 1468 | |||
1.5 i | 01.90 | 01.95 | 61 / 83 | 1468 | |||
1.5 i | 01.90 | 01.95 | 62 / 84 | 1468 | |||
S COUPE (SLC) (3 PKWs) | |||||||
1.5 i | 02.90 | 05.96 | 62 / 84 | 1468 | |||
1.5 i | 04.92 | 05.96 | 65 / 88 | 1495 | |||
1.5 i Turbo | 04.91 | 05.96 | 85 / 116 | 1495 | |||
LANTRA II Wagon (J-2) (2 PKWs) | |||||||
1.6 i | 02.96 | 66 / 90 | 1599 | ||||
1.5 12V | 04.97 | 65 / 88 | 1495 | ||||
LANTRA II (J-2) (2 PKWs) | |||||||
1.6 i | 11.95 | 09.00 | 66 / 90 | 1599 | |||
1.5 12V | 12.96 | 09.00 | 65 / 88 | 1495 | |||
ACCENT Stufenheck (X-3) (5 PKWs) | |||||||
1.3 | 10.94 | 01.00 | 44 / 60 | 1341 | |||
1.3 | 10.94 | 01.00 | 55 / 75 | 1341 | |||
1.3 i 12V | 10.94 | 01.00 | 62 / 84 | 1341 | |||
1.5 i 12V | 10.94 | 01.00 | 65 / 88 | 1495 | |||
1.5 i 16V | 10.95 | 01.00 | 73 / 99 | 1495 | |||
ACCENT II (LC) (5 PKWs) | |||||||
1.3 | 01.00 | 55 / 75 | 1341 | ||||
1.5 | 09.00 | 75 / 102 | 1495 | ||||
1.3 | 01.00 | 63 / 86 | 1341 | ||||
1.5 | 01.00 | 66 / 90 | 1495 | ||||
1.3 | 08.02 | 62 / 84 | 1341 | ||||
GETZ (TB) (1 PKWs) | |||||||
1.3 i | 09.02 | 60 / 82 | 1341 | ||||
ACCENT Stufenheck (LC) (3 PKWs) | |||||||
1.5 | 01.00 | 11.05 | 66 / 90 | 1495 | |||
1.3 | 01.00 | 11.05 | 55 / 75 | 1341 | |||
1.3 | 01.00 | 11.05 | 63 / 86 | 1341 |
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 3 / 21