Fahrzeugauswahl

Nach Modell
Nach Schlüsselnummer


Aufbau
Aufbauart:
Antriebsart:
Technische Daten
Leistung [KW]:
Leistung [PS]:
Hubraum [ccm]:
Zylinder:
Ventile:
Motorart:
Kraftstoffart:
Kraftstoffaufb.:
Bremssystem:
Mein Konto
Fachberatung
Zahlung
Bewertung
Versand
> mehr info
Mein Konto
Angebot für Werkstätten
Die hier angezeigten Daten insbesondere die gesamte Datenbank dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung TecDoc's zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Nichts gefunden!! Wir gehen für
Sie auf die Suche
08136/8093870
Mo - Fr | 08:00 - 13:00 Uhr |
Mo - Do | 14:00 - 17:00 Uhr |
UPS-Standard
Versand
Versandkosten nach
Deutschland € 7,50
Versandkosten nach
Österreich € 15
Versandkosten in die
Schweiz € 40
Sie sind im KFZ Gewerbe tätig?
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.


Neuteil Wasserpumpe plus Dichtung für Hyundai Accent II, Trajet (FO), Elantra (XD), Santa Fé I (SM), Matrix (FC), Getz (TB), Accent (LC), Tucson (JM), Sonata V (NF), i30
Art.Nr.: 3326002
Herstellernr.: PQ-H06
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!
Neuteil Wasserpumpe für Hyundai Accent II, Trajet (FO), Elantra (XD), Santa Fé I (SM), Matrix (FC), Getz (TB), Accent (LC), Tucson (JM), Sonata V (NF), i30
OE-Nummer: 25100-27000 25100-27400 25100-27900 25100-27010
Allgemeine Eigenschaften
- Zähnezahl: 20
- Riemenscheiben-Ø: 59 mm
- Riemenscheiben: mit Riemenscheibe
- Gewicht: 0,94 kg
- Schaufelraddurchmesser: 77 mm
Auf dieses Produkt bieten wir Ihnen 2 Jahre Herstellergarantie.
passend für folgende Fahrzeuge:
Typ | Baujahr von | Baujahr bis | KW / PS | Hubraum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | |||||||
ACCENT II (LC) (1 PKWs) | |||||||
1.5 CRDi | 04.02 | 60 / 82 | 1493 | ||||
TRAJET (FO) (1 PKWs) | |||||||
2.0 CRDi | 04.01 | 83 / 113 | 1991 | ||||
ELANTRA Stufenheck (XD) (1 PKWs) | |||||||
2.0 CRDi | 04.01 | 83 / 113 | 1991 | ||||
ELANTRA (XD) (1 PKWs) | |||||||
2.0 CRDi | 04.01 | 83 / 113 | 1991 | ||||
SANTA FÉ I (SM) (5 PKWs) | |||||||
2.0 CRDi 4x4 | 04.01 | 03.06 | 83 / 113 | 1991 | |||
2.0 CRDi | 08.01 | 03.06 | 83 / 113 | 1991 | |||
2.2 CRDi 4x4 | 10.05 | 03.06 | 110 / 150 | 2188 | |||
2.2 CRDi | 10.05 | 03.06 | 110 / 150 | 2188 | |||
2.0 CRDi 4x4 | 08.03 | 03.06 | 92 / 125 | 1991 | |||
MATRIX (FC) (3 PKWs) | |||||||
1.5 CRDi | 10.01 | 60 / 82 | 1496 | ||||
1.5 CRDi | 12.04 | 75 / 102 | 1493 | ||||
1.5 CRDi VGT | 08.05 | 81 / 110 | 1493 | ||||
GETZ (TB) (1 PKWs) | |||||||
1.5 CRDi | 03.03 | 60 / 82 | 1493 | ||||
ACCENT Stufenheck (LC) (1 PKWs) | |||||||
1.5 CRDi | 01.02 | 11.05 | 60 / 82 | 1493 | |||
TUCSON (JM) (6 PKWs) | |||||||
2.0 CRDi | 08.04 | 83 / 113 | 1991 | ||||
2.0 CRDi Allrad | 08.04 | 83 / 113 | 1991 | ||||
2.0 CRDi | 01.06 | 103 / 140 | 1991 | ||||
2.0 CRDi Allrad | 01.06 | 103 / 140 | 1991 | ||||
2.0 CRDi | 01.06 | 100 / 136 | 1991 | ||||
2.0 CRDi Allrad | 01.06 | 100 / 136 | 1991 | ||||
SONATA V (NF) (4 PKWs) | |||||||
2.0 CRDi | 02.06 | 103 / 140 | 1991 | ||||
2.2 CRDi GLS | 02.06 | 110 / 150 | 2188 | ||||
2.0 CRDi | 02.06 | 100 / 136 | 1991 | ||||
2.0 CRDi | 03.09 | 110 / 150 | 1991 | ||||
SANTA FÉ II (CM) (6 PKWs) | |||||||
2.2 CRDi | 03.06 | 102 / 139 | 2188 | ||||
2.2 CRDi 4x4 | 03.06 | 102 / 139 | 2188 | ||||
2.2 CRDi GLS | 03.06 | 110 / 150 | 2188 | ||||
2.2 CRDi GLS 4x4 | 03.06 | 110 / 150 | 2188 | ||||
2.2 CRDi | 03.06 | 114 / 155 | 2188 | ||||
2.2 CRDi 4x4 | 03.06 | 114 / 155 | 2188 | ||||
ACCENT Stufenheck (MC) (1 PKWs) | |||||||
1.5 CRDi GLS | 11.05 | 81 / 110 | 1493 | ||||
i30 (1 PKWs) | |||||||
2.0 CRDi | 10.07 | 103 / 140 | 1991 | ||||
i30 CW (1 PKWs) | |||||||
2.0 CRDi | 02.08 | 103 / 140 | 1991 |
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 1 / 21