Fahrzeugauswahl

Nach Modell
Nach Schlüsselnummer


Aufbau
Aufbauart:
Antriebsart:
Technische Daten
Leistung [KW]:
Leistung [PS]:
Hubraum [ccm]:
Zylinder:
Ventile:
Motorart:
Kraftstoffart:
Kraftstoffaufb.:
Bremssystem:
Mein Konto
Fachberatung
Zahlung
Bewertung
Versand
> mehr info
Mein Konto
Angebot für Werkstätten
Die hier angezeigten Daten insbesondere die gesamte Datenbank dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung TecDoc's zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Nichts gefunden!! Wir gehen für
Sie auf die Suche
08136/8093870
Mo - Fr | 08:00 - 13:00 Uhr |
Mo - Do | 14:00 - 17:00 Uhr |
UPS-Standard
Versand
Versandkosten nach
Deutschland € 7,50
Versandkosten nach
Österreich € 15
Versandkosten in die
Schweiz € 40
Sie sind im KFZ Gewerbe tätig?
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.


Lüfterkupplung, Mercedes Sprinter, A0002004923, A0002005822
Art.Nr.: 4704022
Herstellernr.: 128065N
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!
Lüfterkupplung, Mercedes-Benz Sprinter alle CDI ab Bj. 2000-2006, 901, 902, 903, 904, passend für folgende OE-Nummern: 0002004923, 0002005822, 0002004022, A0002004923, A0002005822, A0002004022
Auf dieses Produkt bieten wir Ihnen 2 Jahre Garantie.
SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) (4 PKWs) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 CDI | 04.00 | 05.06 | 60 / 82 | 2148 | ||||
211 CDI | 04.00 | 05.06 | 80 / 109 | 2148 | ||||
213 CDI | 04.00 | 05.06 | 95 / 129 | 2148 | ||||
216 CDI | 04.00 | 05.06 | 115 / 156 | 2685 | ||||
SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) (4 PKWs) | ||||||||
208 CDI | 04.00 | 05.06 | 60 / 82 | 2148 | ||||
211 CDI | 04.00 | 05.06 | 80 / 109 | 2148 | ||||
213 CDI | 04.00 | 05.06 | 95 / 129 | 2148 | ||||
216 CDI | 04.00 | 05.06 | 115 / 156 | 2685 | ||||
SPRINTER 2-t Bus (901, 902) (4 PKWs) | ||||||||
208 CDI | 04.00 | 05.06 | 60 / 82 | 2148 | ||||
211 CDI | 04.00 | 05.06 | 80 / 109 | 2148 | ||||
213 CDI | 04.00 | 05.06 | 95 / 129 | 2148 | ||||
216 CDI | 04.00 | 05.06 | 115 / 156 | 2685 | ||||
SPRINTER 3-t Bus (903) (7 PKWs) | ||||||||
308 CDI | 04.00 | 05.06 | 60 / 82 | 2148 | ||||
311 CDI | 04.00 | 05.06 | 80 / 109 | 2148 | ||||
313 CDI | 04.00 | 05.06 | 95 / 129 | 2148 | ||||
316 CDI | 04.00 | 05.06 | 115 / 156 | 2685 | ||||
311 CDI 4x4 | 08.02 | 05.06 | 80 / 109 | 2148 | ||||
313 CDI 4x4 | 08.02 | 05.06 | 95 / 129 | 2148 | ||||
316 CDI 4x4 | 08.02 | 05.06 | 115 / 156 | 2685 | ||||
SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903) (7 PKWs) | ||||||||
308 CDI | 04.00 | 05.06 | 60 / 82 | 2148 | ||||
311 CDI | 04.00 | 05.06 | 80 / 109 | 2148 | ||||
313 CDI | 04.00 | 05.06 | 95 / 129 | 2148 | ||||
316 CDI | 04.00 | 05.06 | 115 / 156 | 2685 | ||||
311 CDI 4x4 | 08.02 | 05.06 | 80 / 109 | 2148 | ||||
313 CDI 4x4 | 08.02 | 05.06 | 95 / 129 | 2148 | ||||
316 CDI 4x4 | 08.02 | 05.06 | 115 / 156 | 2685 | ||||
SPRINTER 3-t Kasten (903) (7 PKWs) | ||||||||
308 CDI | 04.00 | 05.06 | 60 / 82 | 2148 | ||||
311 CDI | 04.00 | 05.06 | 80 / 109 | 2148 | ||||
313 CDI | 04.00 | 05.06 | 95 / 129 | 2148 | ||||
316 CDI | 04.00 | 05.06 | 115 / 156 | 2685 | ||||
311 CDI 4x4 | 08.02 | 05.06 | 80 / 109 | 2148 | ||||
313 CDI 4x4 | 08.02 | 05.06 | 95 / 129 | 2148 | ||||
316 CDI 4x4 | 08.02 | 05.06 | 115 / 156 | 2685 | ||||
SPRINTER 4-t Bus (904) (4 PKWs) | ||||||||
408 CDI | 04.00 | 05.06 | 60 / 82 | 2148 | ||||
411 CDI | 04.00 | 05.06 | 80 / 109 | 2148 | ||||
413 CDI | 04.00 | 05.06 | 95 / 129 | 2148 | ||||
416 CDI | 04.00 | 05.06 | 115 / 156 | 2685 | ||||
SPRINTER 4-t Kasten (904) (7 PKWs) | ||||||||
408 CDI | 04.00 | 05.06 | 60 / 82 | 2148 | ||||
411 CDI | 04.00 | 05.06 | 80 / 109 | 2148 | ||||
413 CDI | 04.00 | 05.06 | 95 / 129 | 2148 | ||||
416 CDI | 04.00 | 05.06 | 115 / 156 | 2685 | ||||
411 CDI 4x4 | 04.00 | 05.06 | 80 / 109 | 2148 | ||||
413 CDI 4x4 | 04.00 | 05.06 | 95 / 129 | 2148 | ||||
416 CDI 4x4 | 04.00 | 05.06 | 115 / 156 | 2685 | ||||
SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) (7 PKWs) | ||||||||
408 CDI | 04.00 | 05.06 | 60 / 82 | 2148 | ||||
411 CDI | 04.00 | 05.06 | 80 / 109 | 2148 | ||||
411 CDI 4x4 | 04.00 | 05.06 | 80 / 109 | 2148 | ||||
413 CDI | 04.00 | 05.06 | 95 / 129 | 2148 | ||||
413 CDI 4x4 | 04.00 | 05.06 | 95 / 129 | 2148 | ||||
416 CDI | 04.00 | 05.06 | 115 / 156 | 2685 | ||||
416 CDI 4x4 | 04.00 | 05.06 | 115 / 156 | 2685 |
OE-Nummern: 0002004923, 0002005822, 0002004022, A0002004923, A0002005822, A0002004022
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 4 / 18