- Abgasanlage / Krümmer
- Anlasser / Starter
- Elektrolüfter
- Filtertrockner
- Heizungskühler
- Innenraumgebläse
- Klimakompressor/Neu
- Klimakompressor/Tausch
- Klimakondensatoren
- Kupplung/ Kupplungssatz
- Kühler / Wasserkühler
- Kühlmittelleitungen
- Ladeluftkühler
- Lenkgetriebe / Tauschteil
- Lenkgetriebe manuell
- Lichtmaschinen
- Ölkühler
- Servopumpe / Tausch
- Turbolader / Lader
- Verdampfer
- Viscokupplung
- Wasserpumpe
- Zylinderkopf
- Zubehör
- Landtechnik / Traktoren
- Pfand / Paketmarke
Mein Konto
Zahlung
Versand
> mehr info
Fachberatung
Angebot für Werkstätten
UPS-Standard
Versand
Versandkosten nach
Deutschland € 6,50
Versandkosten nach
Österreich € 12
Versandkosten in die
Schweiz € 25
Telefoniche Fachberatung und Bestellung
0 81 36/80 93 87 0
Sie sind im KFZ Gewerbe tätig?
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Zylinderkopf NEU Mitsubishi L200 L300 L300 Pajero Space Gear
Art.Nr.: 5021006
Sofort lieferbar.
NEU Zylinderkopf für Mitsubishi L300 L200 L400 Pajero Space
Gear Hyundai Galloper II Hyundai H1 und H100 2,5TD Zylinderkopf mit
Ventilen, Federn und Nockenwelle.
Oe.Nummer: MD303750 MD348983 MD351277
Technische Daten :
Moshi L200 L300 L300 Pajero Space Gear Oe.Nr. MD303750 torcode G4CS Oe.Nr.Zylinderkopf ohne Ventilen, Federn und Nockenwelle Ventile versenkt.
Auf diesen Zylinderkopf bieten wir Ihnen 2 Jahre Garantie.
passend für folgende Fahrzeuge:
| Typ | Baujahr von | Baujahr bis | KW / PS | Hubraum | Motoren | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | |||||||
| L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) (1 PKWs) | |||||||
| 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) | 11.88 | 64 / 87 | 2477 | ||||
| PAJERO I (L04_G, L14_G) (2 PKWs) | |||||||
| 2.5 TD (L044G, L049G) | 01.90 | 12.91 | 64 / 87 | 2477 | |||
| 2.5 TD (L044G, L049G) | 11.89 | 11.90 | 70 / 95 | 2477 | |||
| PAJERO II (V2_W, V4_W) (1 PKWs) | |||||||
| 2.5 TD (V24C, V24W) | 12.90 | 04.00 | 73 / 99 | 2477 | |||
| SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) (3 PKWs) | |||||||
| 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 05.95 | 05.00 | 64 / 87 | 2477 | |||
| 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 05.95 | 05.00 | 73 / 99 | 2477 | |||
| 2.5 TD 4x4 (PD5V/W) | 05.95 | 05.00 | 73 / 99 | 2477 | |||
| L 200 (K__T) (1 PKWs) | |||||||
| 2.5 TD 4WD (K34T) | 11.92 | 08.96 | 64 / 87 | 2477 | |||
| L 200 (K__T) (1 PKWs) | |||||||
| 2.5 TD 4x4 (K74T) | 06.96 | 73 / 99 | 2477 | ||||
| PAJERO I Canvas Top (L04_G) (2 PKWs) | |||||||
| 2.5 TD (L044G, L049G) | 05.86 | 10.89 | 62 / 84 | 2477 | |||
| 2.5 TD (L044G, L049G) | 11.89 | 11.90 | 70 / 95 | 2477 | |||
| PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) (1 PKWs) | |||||||
| 2.5 TD (V24C, V24W) | 12.90 | 04.00 | 73 / 99 | 2477 | |||
| PAJERO SPORT (K90) (1 PKWs) | |||||||
| 2.5 TD | 11.98 | 73 / 99 | 2477 | ||||
| L 400 Bus (PAOV) (1 PKWs) | |||||||
| 2500 TD | 06.96 | 64 / 87 | 2477 | ||||
| L 400 Kasten (PAOV) (2 PKWs) | |||||||
| 2500 TD | 09.96 | 64 / 87 | 2477 | ||||
| 2500 TD 4x4 | 09.96 | 64 / 87 | 2477 | ||||
Technische Daten : Motorcode G4CS Oe.Nr.
Zylinderkopf ohne Ventilen, Federn und Nockenwelle
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 9 / 11