- Abgasanlage / Krümmer
- Anlasser / Starter
- Elektrolüfter
- Filtertrockner
- Heizungskühler
- Innenraumgebläse
- Klimakompressor/Neu
- Klimakompressor/Tausch
- Klimakondensatoren
- Kupplung/ Kupplungssatz
- Kühler / Wasserkühler
- Kühlmittelleitungen
- Ladeluftkühler
- Lenkgetriebe / Tauschteil
- Lenkgetriebe manuell
- Lichtmaschinen
- Ölkühler
- Servopumpe / Tausch
- Turbolader / Lader
- Verdampfer
- Viscokupplung
- Wasserpumpe
- Zylinderkopf
- Zubehör
- Landtechnik / Traktoren
- Pfand / Paketmarke
Mein Konto
Zahlung
Versand
> mehr info
Fachberatung
Angebot für Werkstätten
UPS-Standard
Versand
Versandkosten nach
Deutschland € 6,50
Versandkosten nach
Österreich € 12
Versandkosten in die
Schweiz € 25
Telefoniche Fachberatung und Bestellung
0 81 36/80 93 87 0
Sie sind im KFZ Gewerbe tätig?
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Neuteil Zylinderkopf für Mitsubishi L300 L200 L400 Pajero Space Gear Hyundai Galloper II Hyundai H1
Art.Nr.: 5021003
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!
Mitsubishi L300 L200 L400 Pajero Space
Gear Hyundai Galloper II Hyundai H1 und H100 2,5TD Zylinderkopf mit
Ventilen, Federn und Nockenwelle Galloper H1 Starex 4D56TIC MD313587 Galloper H1 Starex 4D56TIC MD313587 4D56TIC
Oe.Nummer: 22001-42880 2200142880 MD185926 MD139564 MD109736 MD185922
Technische Daten :Zylinderkopf mit Ventilen, Federn und Nockenwelle.
Ventiele überstehend
Auf diesen Zylinderkopf bieten wir Ihnen 2 Jahre Garantie.
passend
für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | KW / PS | ccm |
| HYUNDAI | GALLOPER I 2.5 TD | 08/91 - 07/98 | 62 / 85 | 2477 |
| HYUNDAI | GALLOPER I 2.5 TD intercooler | 08/91 - 07/98 | 70 / 95 | 2477 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD | 08/98 | 65 / 88 | 2476 |
| HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler | 08/98 | 73 / 99 | 2476 |
| HYUNDAI | H-1 Kasten 2.5 TD | 03/00 - 09/00 | 59 / 80 | 2476 |
| HYUNDAI | H-1 Starex (KMF) 2.5 TD | 10/97 | 59 / 80 | 2476 |
| HYUNDAI | H100 Bus (P) 2.5 TD | 07/93 - 03/00 | 59 / 80 | 2477 |
| KW/CCM/ Cylindren |
Von/Bis | Motor Kode |
Alimentation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI H100 Furgonato 2.5 D | 55 / 2477 / 4 | 07-1993 / 12-1994 | D4BX,D4BA | Diesel | Detail |
| HYUNDAI H100 Autobus (P) 2.5 D | 55 / 2477 / 4 | 07-1993 / 12-1994 | D4BX,D4BA | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.5 TD 4WD (K34T) | 64 / 2477 / 4 | 11-1992 / 08-1996 | 4 D 56 T | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.5 TD 4x4 (K74T) | 73 / 2477 / 4 | 06-1996 / - | Diesel | Detail | |
| MITSUBISHI PAJERO I Fuoristrada aperto (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G) | 62 / 2347 / 4 | 12-1982 / 04-1986 | 4 D 55 T | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 64 / 2477 / 4 | 01-1990 / 12-1991 | 4 D 56 T | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 70 / 2477 / 4 | 11-1989 / 11-1990 | 4 D 56 T | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI PAJERO I Fuoristrada aperto (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 62 / 2477 / 4 | 05-1986 / 10-1989 | 4 D 56 T | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI PAJERO I Fuoristrada aperto (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 70 / 2477 / 4 | 11-1989 / 11-1990 | 4 D 56 T | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI PAJERO II (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 73 / 2477 / 4 | 12-1990 / 04-2000 | 4 D 56 TD | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI PAJERO II Fuoristrada aperto (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 73 / 2477 / 4 | 12-1990 / 04-2000 | 4 D 56 TD | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 64 / 2477 / 4 | 05-1995 / 05-2000 | 4 D 56 T | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD 4x4 (PD5V/W) | 73 / 2477 / 4 | 05-1995 / 05-2000 | 4 D 56 TD | Diesel | Detail |
| HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD | 62 / 2477 / 4 | 08-1991 / 07-1998 | Diesel | Detail | |
| HYUNDAI GALLOPER I 2.5 TD intercooler | 70 / 2477 / 4 | 08-1991 / 07-1998 | Diesel | Detail | |
| MITSUBISHI L 300 Autobus (LO3_P/G, L0_2P) 2.3 D (L038P) | 50 / 2347 / 4 | 04-1983 / 10-1986 | 4 D 55 | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI L 300 Furgonato (L03_P) 2.3 D (L038P, L068P) | 50 / 2347 / 4 | 09-1983 / 10-1986 | 4 D 55 | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI GALANT II (A16_) 2.3 Turbo-D (A167) | 62 / 2347 / 4 | 09-1980 / 05-1984 | 4 D 55 T | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI GALANT II Station Wagon (A16_V) 2.3 Turbo-D (A167V) | 62 / 2347 / 4 | 07-1983 / 05-1984 | 4 D 55 T | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) | 64 / 2477 / 4 | 11-1988 / - | 4 D 56 T | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI L 400 Autobus (PAOV) 2500 TD | 64 / 2477 / 4 | 06-1996 / - | 4 D 56 T | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI L 400 Furgonato (PAOV) 2500 TD | 64 / 2477 / 4 | 09-1996 / - | 4 D 56 T | Diesel | Detail |
| HYUNDAI H100 Autobus (P) 2.5 D | 57 / 2477 / 4 | 12-1994 / 03-2000 | D4BB | Diesel | Detail |
| HYUNDAI H100 Furgonato 2.5 D | 57 / 2477 / 4 | 12-1994 / 03-2000 | D4BB | Diesel | Detail |
| HYUNDAI H-1/H-200/SATELLITE Autobus 2.5 D | 57 / 2476 / 4 | 10-1997 / - | D4BB | Diesel | Detail |
| HYUNDAI H100 Autobus (P) 2.5 TD | 59 / 2477 / 4 | 07-1993 / 03-2000 | D4BF | Diesel | Detail |
| HYUNDAI H-1/H-200/SATELLITE Autobus 2.5 TD | 59 / 2476 / 4 | 10-1997 / - | D4BF | Diesel | Detail |
| HYUNDAI H-1/H-200 Furgonato 2.5 TD | 59 / 2476 / 4 | 03-2000 / 09-2000 | D4BF | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.5 D (K14T) | 51 / 2476 / 4 | 11-1986 / 08-1996 | 4 D 56 | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI L 200 (K__T) 2.5 D 4WD (K24T) | 51 / 2476 / 4 | 12-1987 / 05-1993 | 4 D 56 | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P05W, P05V, P15V) | 51 / 2477 / 4 | 11-1986 / - | 4 D 56 | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI L 300 Furgonato (P0_W, P1_W) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 51 / 2477 / 4 | 11-1986 / - | 4 D 56 | Diesel | Detail |
| MITSUBISHI L 300 Pianale piatto/Telaio (L03_P) 2.5 D (L039P) | 51 / 2477 / 4 | 11-1986 / 04-1994 | 4 D 56 | Diesel | Detail |
| GASOLONE GASOLONE 35 2.5 D | 59 / 2476 / 0 | - / - | Diesel | Detail | |
| MITSUBISHI L 400 Furgonato (PAOV) 2500 TD 4x4 | 64 / 2477 / 4 | 09-1996 / - | Diesel |
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 4 / 11