Fahrzeugauswahl

Nach Modell
Nach Schlüsselnummer


Aufbau
Aufbauart:
Antriebsart:
Technische Daten
Leistung [KW]:
Leistung [PS]:
Hubraum [ccm]:
Zylinder:
Ventile:
Motorart:
Kraftstoffart:
Kraftstoffaufb.:
Bremssystem:
- Abgasanlage-Krümmer NEU
- Achs-Lenker-Radführung NEU
- AGR Ventile NEU
- Anlasser-Starter NEU
- Bremssattel Austausch
- Bremssattel NEU
- Bremsen Teile NEU
- Dichtung - Dichtungssatz NEU
- Elektrolüfter NEU
- Expansionsventile
- Filtertrockner NEU
- Heizungskühler NEU
- Innenraumgebläse
- Karosserieteile
- Klimakompressor/Neu
- Klimakompressor/Tausch
- Klimakondensatoren
- Kupplung/ Kupplungssatz
- Kühler / Wasserkühler
- Kühlmittelleitungen
- Kraftstoffpumpe
- Ladeluftkühler
- Lenkgetriebe / Tauschteil
- Lenkgetriebe manuell
- Lenksäule/-welle
- Lichtmaschinen
- Motor / Teilmotor
- Ölkühler
- Riementrieb/ Zahn-Keilriemen
- Servopumpe / Tausch
- Turbolader / Lader NEU
- Turbolader / Tausch
- Verdampfer
- Viscokupplung
- Wasserpumpe
- Zündspule NEUTEIL
- Zylinderkopf NEUTEIL
- Landtechnik / Traktoren
- Zubehör
- Pfand / Paketmarke
Mein Konto
Fachberatung
Zahlung
Bewertung
Versand
> mehr info
Mein Konto
Angebot für Werkstätten
Nichts gefunden!! Wir gehen für
Sie auf die Suche
08136/8093870
| Mo - Fr | 08:00 - 13:00 Uhr |
| Mo - Do | 14:00 - 17:00 Uhr |
UPS-Standard
Versand
Versandkosten nach
Deutschland € 6,50
Versandkosten nach
Österreich € 12
Versandkosten in die
Schweiz € 30
Sie sind im KFZ Gewerbe tätig?
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Neuteil Zylinderkopf Mitsubishi Pajero L200 L300 2,5L TD
Art.Nr.: 5021002
Herstellernr.: XX-MI019S
Sofort lieferbar.
Mitsubishi L300 L200 L400 Pajero Space
Gear Hyundai Galloper II Hyundai H1 und H100 2,5TD Zylinderkopf mit
Ventilen, Federn und Nockenwelle Oe.Nummer: MD303750 MD348983 MD351277
Technische Daten :
Motorcode 4D56T D4BF
Zylinderkopf mit Ventilen, Federn und Nockenwelle
Auf diesen Zylinderkopf bieten wir Ihnen 2 Jahre Garantie.
passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Fahrzeug | BJ von | bis | ccm |
| MITSUBISHI | L 200 (K__T) 2.5 TD 4x4 (K74T) | 06/96 | 73 / 99 | 2477 |
| MITSUBISHI | L 200 (K__T) 2.5 D (K14T) | 11/86 - 08/96 | 51 / 70 | 2476 |
| MITSUBISHI | L 200 (K__T) 2.5 D 4WD (K24T) | 12/87 - 05/93 | 51 / 70 | 2476 |
| MITSUBISHI | L 200 (K__T) 2.5 TD 4WD (K34T) | 11/92 - 08/96 | 64 / 87 | 2477 |
| MITSUBISHI | L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) 2.3 D (L038P) | 04/83 - 10/86 | 50 / 68 | 2347 |
| MITSUBISHI | L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P05W, P05V, P15V) | 11/86 | 51 / 69 | 2477 |
| MITSUBISHI | L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) | 11/88 | 64 / 87 | 2477 |
| MITSUBISHI | L 300 Kasten (L03_P) 2.3 D (L038P, L068P) | 09/83 - 10/86 | 50 / 68 | 2347 |
| MITSUBISHI | L 300 Kasten (P0_W, P1_W) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) | 11/86 | 51 / 69 | 2477 |
| MITSUBISHI | L 300 Pritsche/Fahrgestell (L03_P) 2.5 D (L039P) | 11/86 - 04/94 | 51 / 69 | 2477 |
| MITSUBISHI | L 400 Bus (PAOV) 2500 TD | 06/96 | 64 / 87 | 2477 |
| MITSUBISHI | L 400 Kasten (PAOV) 2500 TD | 09/96 | 64 / 87 | 2477 |
| MITSUBISHI | L 400 Kasten (PAOV) 2500 TD 4x4 | 09/96 | 64 / 87 | 2477 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 01/90 - 12/91 | 64 / 87 | 2477 |
| MITSUBISHI | PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 11/89 - 11/90 | 70 / 95 | 2477 |
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G) | 12/82 - 04/86 | 62 / 84 | 2347 |
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 05/86 - 10/89 | 62 / 84 | 2477 |
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) | 11/89 - 11/90 | 70 / 95 | 2477 |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 12/90 - 04/00 | 73 / 99 | 2477 |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) | 12/90 - 04/00 | 73 / 99 | 2477 |
| MITSUBISHI | SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 05/95 - 05/00 | 64 / 87 | 2477 |
| MITSUBISHI | SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 05/95 - 05/00 | 73 / 99 | 2477 |
| MITSUBISHI | SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) 2.5 TD 4x4 (PD5V/W) | 05/95 - 05/00 | 73 / 99 | 2477 |
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 2 / 33