- Abgasanlage / Krümmer
- Anlasser / Starter
- Elektrolüfter
- Filtertrockner
- Heizungskühler
- Innenraumgebläse
- Klimakompressor/Neu
- Klimakompressor/Tausch
- Klimakondensatoren
- Kupplung/ Kupplungssatz
- Kühler / Wasserkühler
- Kühlmittelleitungen
- Ladeluftkühler
- Lenkgetriebe / Tauschteil
- Lenkgetriebe manuell
- Lichtmaschinen
- Ölkühler
- Servopumpe / Tausch
- Turbolader / Lader
- Verdampfer
- Viscokupplung
- Wasserpumpe
- Zylinderkopf
- Zubehör
- Landtechnik / Traktoren
- Pfand / Paketmarke
Mein Konto
Zahlung
Versand
> mehr info
Fachberatung
Angebot für Werkstätten
UPS-Standard
Versand
Versandkosten nach
Deutschland € 6,50
Versandkosten nach
Österreich € 12
Versandkosten in die
Schweiz € 25
Telefoniche Fachberatung und Bestellung
0 81 36/80 93 87 0
Sie sind im KFZ Gewerbe tätig?
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Lichtmaschine Generator Audi 100 Typ44, 80 Typ89, 90 B2
Art.Nr.: 1219007
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!
OE-Nummer: 076903023J; 034903015G; 034903015J 076903023I; 026903015EX; 026903017AX
026913015E; 025903023B; 026903015A; 026903015E
026913015E; 025903023B; 026903015A; 026903015E
passend für folgende Fahrzeuge:
| Typ | Baujahr von | Baujahr bis | KW / PS | Hubraum | Motoren | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||||||
| 80 (8C, B4) (3 PKWs) | ||||||||
| 2.0 | 09.91 | 12.94 | 66 / 90 | 1984 | ||||
| 2.0 E | 09.91 | 12.94 | 85 / 115 | 1984 | ||||
| 2.0 E quattro | 09.91 | 12.94 | 85 / 115 | 1984 | ||||
| 100 (44, 44Q, C3) (2 PKWs) | ||||||||
| 1.8 | 02.86 | 07.88 | 65 / 88 | 1781 | ||||
| 1.8 quattro | 08.86 | 07.90 | 65 / 88 | 1781 | ||||
| 100 (4A, C4) (1 PKWs) | ||||||||
| 2.0 E quattro | 12.90 | 07.92 | 85 / 115 | 1984 | ||||
| 80 (81, 85, B2) (4 PKWs) | ||||||||
| 1.8 | 01.83 | 08.86 | 66 / 90 | 1781 | ||||
| 1.8 CC quattro (85Q) | 08.84 | 08.86 | 66 / 90 | 1781 | ||||
| 1.8 GTE quattro (85Q) | 03.85 | 08.86 | 81 / 110 | 1781 | ||||
| 1.8 GTE | 08.85 | 07.86 | 81 / 110 | 1781 | ||||
| 100 Kombi (44, 44Q, C3) (1 PKWs) | ||||||||
| 1.8 quattro KAT | 08.85 | 10.90 | 66 / 90 | 1781 | ||||
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) (12 PKWs) | ||||||||
| 1.6 | 09.86 | 08.91 | 55 / 75 | 1595 | ||||
| 1.8 | 10.86 | 01.90 | 55 / 75 | 1781 | ||||
| 1.8 S | 09.86 | 10.91 | 66 / 90 | 1781 | ||||
| 1.8 | 09.86 | 07.88 | 83 / 113 | 1847 | ||||
| 1.6 | 08.87 | 09.91 | 51 / 70 | 1595 | ||||
| 1.8 S quattro | 09.86 | 07.90 | 65 / 88 | 1781 | ||||
| 1.8 S quattro | 09.86 | 09.91 | 66 / 90 | 1781 | ||||
| 1.8 quattro | 09.86 | 08.90 | 83 / 113 | 1847 | ||||
| 2.0 E quattro | 08.88 | 09.90 | 83 / 113 | 1984 | ||||
| 2.0 | 10.90 | 08.91 | 82 / 112 | 1984 | ||||
| 1.8 E quattro | 09.86 | 08.91 | 82 / 112 | 1781 | ||||
| 2.0 quattro | 10.90 | 08.91 | 82 / 112 | 1984 | ||||
| 100 Avant (4A, C4) (1 PKWs) | ||||||||
| 2.0 E quattro | 12.90 | 07.92 | 85 / 115 | 1984 | ||||
| COUPE (81, 85) (3 PKWs) | ||||||||
| 1.8 GT | 08.86 | 10.87 | 79 / 107 | 1781 | ||||
| 1.8 GT | 08.86 | 10.88 | 82 / 112 | 1781 | ||||
| 2.0 | 03.86 | 04.88 | 83 / 113 | 1994 | ||||
| COUPE (89, 8B) (1 PKWs) | ||||||||
| 1.8 | 08.89 | 07.91 | 82 / 112 | 1781 | ||||
Technische Daten:
Spannung [V]: 12 V
Generator-Ladestrom [A]: 65 A
Rippenanzahl: 1
Riemenscheiben-Ø [mm]: 66 mm
Klemme: M8
Spannung [V]: 12 V
Generator-Ladestrom [A]: 65 A
Rippenanzahl: 1
Riemenscheiben-Ø [mm]: 66 mm
Klemme: M8
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 16 / 24