- Abgasanlage / Krümmer
- Anlasser / Starter
- Elektrolüfter
- Filtertrockner
- Heizungskühler
- Innenraumgebläse
- Klimakompressor/Neu
- Klimakompressor/Tausch
- Klimakondensatoren
- Kupplung/ Kupplungssatz
- Kühler / Wasserkühler
- Kühlmittelleitungen
- Ladeluftkühler
- Lenkgetriebe / Tauschteil
- Lenkgetriebe manuell
- Lichtmaschinen
- Ölkühler
- Servopumpe / Tausch
- Turbolader / Lader
- Verdampfer
- Viscokupplung
- Wasserpumpe
- Zylinderkopf
- Zubehör
- Landtechnik / Traktoren
- Pfand / Paketmarke
Mein Konto
Zahlung
Versand
> mehr info
Fachberatung
Angebot für Werkstätten
UPS-Standard
Versand
Versandkosten nach
Deutschland € 6,50
Versandkosten nach
Österreich € 12
Versandkosten in die
Schweiz € 25
Telefoniche Fachberatung und Bestellung
0 81 36/80 93 87 0
Sie sind im KFZ Gewerbe tätig?
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Neuteil Lenkgetriebe Fiat Ducato 290 1,8L 2,5L Diesel und Benzin BJ ca. 81-94
Art.Nr.: 2123006
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!
Neuteil Lenkgetriebe Fiat Ducato 290 1,8L 2,5L Diesel und Benzin BJ ca. 81-94
OE-Nummer: 945117830 9458157280 400511 904470979 94558157879 9458157280 9750012099 97911300380
Allgemeine Eigenschaften
- Betriebsart: manuell
- Lenkung: verzahnte Lenkspindel
- Gewindeart: mit Außengewinde
Auf dieses Produkt bieten wir Ihnen 2 Jahre Herstellergarantie.
passend für:
| Typ | Baujahr von | Baujahr bis | KW / PS | Hubraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | |||||||
| DUCATO Kasten (290) (6 PKWs) | |||||||
| 2.5 TD | 07.90 | 03.94 | 70 / 95 | 2500 | |||
| 1.9 TD | 03.89 | 03.94 | 60 / 82 | 1929 | |||
| 2.5 TD 4x4 | 07.90 | 03.94 | 70 / 95 | 2500 | |||
| 1.9 D | 07.90 | 03.94 | 52 / 71 | 1929 | |||
| 2.5 D 4x4 | 07.90 | 03.94 | 55 / 75 | 2500 | |||
| 2.0 4x4 | 06.90 | 05.94 | 63 / 86 | 1971 | |||
| DUCATO Panorama (290) (8 PKWs) | |||||||
| 1.9 TD | 07.90 | 03.94 | 60 / 82 | 1929 | |||
| 2.0 | 07.90 | 03.94 | 62 / 84 | 1971 | |||
| 2.5 D | 07.90 | 03.94 | 55 / 75 | 2500 | |||
| 2.5 TD | 08.90 | 03.94 | 70 / 95 | 2500 | |||
| 2.5 TD 4x4 | 01.91 | 03.94 | 70 / 95 | 2500 | |||
| 2.5 D 4x4 | 07.90 | 03.94 | 55 / 75 | 2500 | |||
| 1.9 D | 07.90 | 03.94 | 52 / 71 | 1929 | |||
| 2.0 4x4 | 06.90 | 05.94 | 63 / 86 | 1971 | |||
| DUCATO Kasten (280) (11 PKWs) | |||||||
| 1.8 | 01.82 | 10.88 | 49 / 67 | 1783 | |||
| 1.9 D | 01.88 | 08.90 | 52 / 71 | 1929 | |||
| 1.9 TD | 03.89 | 08.90 | 60 / 82 | 1929 | |||
| 2.0 | 07.85 | 08.90 | 55 / 75 | 1971 | |||
| 2.0 | 01.82 | 08.90 | 58 / 79 | 1971 | |||
| 2.5 D | 01.82 | 08.90 | 55 / 75 | 2500 | |||
| 2.4 D | 01.82 | 08.90 | 53 / 72 | 2428 | |||
| 2.0 | 03.89 | 08.90 | 62 / 84 | 1971 | |||
| 2.5 D 4x4 | 03.89 | 08.90 | 55 / 75 | 2500 | |||
| 2.4 D 4x4 | 09.86 | 05.90 | 55 / 75 | 2445 | |||
| 2.4 D 4x4 | 09.86 | 10.87 | 53 / 72 | 2445 | |||
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290) (7 PKWs) | |||||||
| 2.0 | 07.90 | 03.94 | 62 / 84 | 1971 | |||
| 2.5 D | 07.90 | 03.94 | 55 / 75 | 2500 | |||
| 2.5 TD | 07.90 | 03.94 | 70 / 95 | 2500 | |||
| 1.9 TD | 03.89 | 03.94 | 60 / 82 | 1929 | |||
| 2.5 D 4x4 | 07.90 | 03.94 | 55 / 75 | 2500 | |||
| 2.5 TD 4x4 | 07.90 | 03.94 | 70 / 95 | 2500 | |||
| 2.0 4x4 | 06.90 | 05.94 | 63 / 86 | 1971 | |||
| DUCATO Panorama (280) (11 PKWs) | |||||||
| 2.4 D | 07.82 | 12.85 | 53 / 72 | 2428 | |||
| 2.5 D | 01.86 | 08.90 | 55 / 75 | 2500 | |||
| 2.0 | 01.86 | 08.90 | 55 / 75 | 1971 | |||
| 2.0 | 07.82 | 05.85 | 58 / 79 | 1971 | |||
| 1.9 D | 02.87 | 08.90 | 52 / 71 | 1929 | |||
| 1.9 TD | 03.89 | 08.90 | 60 / 82 | 1929 | |||
| 2.0 | 09.88 | 08.90 | 62 / 84 | 1971 | |||
| 2.5 D 4x4 | 01.87 | 08.90 | 55 / 75 | 2500 | |||
| 2.4 TD | 01.87 | 08.90 | 68 / 92 | 2445 | |||
| 2.4 TD 4x4 | 01.86 | 08.90 | 68 / 92 | 2445 | |||
| 1.8 | 07.82 | 12.88 | 51 / 67 | 1783 | |||
| DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280) (7 PKWs) | |||||||
| 2.4 TD | 01.86 | 08.90 | 68 / 92 | 2445 | |||
| 2.0 | 07.85 | 08.90 | 55 / 75 | 1971 | |||
| 2.5 D | 07.82 | 08.90 | 55 / 75 | 2500 | |||
| 1.9 D | 01.88 | 08.90 | 52 / 71 | 1929 | |||
| 1.9 TD | 03.89 | 08.90 | 60 / 82 | 1929 | |||
| 2.5 D 4x4 | 03.89 | 08.90 | 55 / 75 | 2500 | |||
| 2.0 | 08.88 | 08.90 | 62 / 84 | 1971 | |||
| TALENTO Kasten (290) (2 PKWs) | |||||||
| 1.9 D (290UK) | 03.89 | 03.94 | 52 / 71 | 1929 | |||
| 2.0 (290U4) | 03.89 | 03.94 | 55 / 75 | 1971 | |||
| TALENTO Pritsche/Fahrgestell (290) (2 PKWs) | |||||||
| 1.9 D (290UAK, 290UTK) | 03.89 | 03.94 | 52 / 71 | 1929 | |||
| 2.0 (290UA4) | 03.89 | 03.94 | 55 / 75 | 1971 | |||
| TALENTO Bus (290) (2 PKWs) | |||||||
| 1.9 D (290UEHK) | 03.89 | 03.94 | 52 / 71 | 1929 | |||
| 2.0 (290UEH4) | 03.89 | 03.94 | 55 / 75 | 1971 | |||
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 12 / 30