- Abgasanlage / Krümmer
- Anlasser / Starter
- Elektrolüfter
- Filtertrockner
- Heizungskühler
- Innenraumgebläse
- Klimakompressor/Neu
- Klimakompressor/Tausch
- Klimakondensatoren
- Kupplung/ Kupplungssatz
- Kühler / Wasserkühler
- Kühlmittelleitungen
- Ladeluftkühler
- Lenkgetriebe / Tauschteil
- Lenkgetriebe manuell
- Lichtmaschinen
- Ölkühler
- Servopumpe / Tausch
- Turbolader / Lader
- Verdampfer
- Viscokupplung
- Wasserpumpe
- Zylinderkopf
- Zubehör
- Landtechnik / Traktoren
- Pfand / Paketmarke
Mein Konto
Zahlung
Versand
> mehr info
Fachberatung
Angebot für Werkstätten
UPS-Standard
Versand
Versandkosten nach
Deutschland € 6,50
Versandkosten nach
Österreich € 12
Versandkosten in die
Schweiz € 25
Telefoniche Fachberatung und Bestellung
0 81 36/80 93 87 0
Sie sind im KFZ Gewerbe tätig?
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
NEU Lenkgetriebe Lenkung VW Polo ab Bj. 1994 - Neu
Art.Nr.: 7622003
Sofort lieferbar.
NEU Lenkgetriebe Lenkung manuel für VW Polo 6N1 und 6K Baujahr von 1997 - 2001
OE-Nummer:
6N1419105 6N1419063
Allgemeine Eigenschaften
- Betriebsart: mechanisch
- Betriebsart: manuel
- Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
Auf dieses manuelle Lenkgetriebe bieten wir Ihnen 2 Jahre Garantie
passend für folgende Fahrzeuge:
| Typ | Baujahr von | Baujahr bis | KW / PS | Hubraum | Motoren | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | ||||||||
| POLO (6N1) (12 PKWs) | ||||||||
| 55 1.3 | 10.94 | 07.95 | 40 / 55 | 1296 | ||||
| 75 1.6 | 10.94 | 10.99 | 55 / 75 | 1598 | ||||
| 45 1.0 | 10.94 | 09.96 | 33 / 45 | 1043 | ||||
| 64 1.9 D | 10.94 | 10.99 | 47 / 64 | 1896 | ||||
| 55 1.4 | 08.95 | 10.99 | 40 / 55 | 1390 | ||||
| 60 1.4 | 07.95 | 10.99 | 44 / 60 | 1390 | ||||
| 100 1.4 16V | 04.96 | 10.99 | 74 / 100 | 1390 | ||||
| 50 1.0 | 09.96 | 10.99 | 37 / 50 | 999 | ||||
| 60 1.7 SDI | 08.97 | 10.99 | 44 / 60 | 1716 | ||||
| 120 1.6 16V GTI | 09.98 | 10.99 | 88 / 120 | 1598 | ||||
| 64 1.9 SDI | 07.96 | 10.99 | 47 / 64 | 1896 | ||||
| 1.7 SDI | 04.97 | 10.99 | 42 / 57 | 1716 | ||||
| POLO CLASSIC (6KV2) (9 PKWs) | ||||||||
| 75 1.6 | 11.95 | 09.01 | 55 / 75 | 1598 | ||||
| 60 1.4 | 12.95 | 09.01 | 44 / 60 | 1390 | ||||
| 64 1.9 SDI | 12.95 | 08.99 | 47 / 64 | 1896 | ||||
| 100 1.6 | 12.95 | 09.01 | 74 / 100 | 1595 | ||||
| 90 1.9 TDI | 09.96 | 09.01 | 66 / 90 | 1896 | ||||
| 57 1.7 SDI | 07.97 | 09.01 | 42 / 57 | 1716 | ||||
| 110 1.9 TDI | 06.98 | 09.01 | 81 / 110 | 1896 | ||||
| 68 1.9 SDI | 08.99 | 09.01 | 50 / 68 | 1896 | ||||
| 75 1.6 | 11.95 | 09.97 | 55 / 75 | 1595 | ||||
| POLO Variant (6KV5) (10 PKWs) | ||||||||
| 1.8 | 05.97 | 09.01 | 66 / 90 | 1781 | ||||
| 1.4 | 05.97 | 09.01 | 44 / 60 | 1390 | ||||
| 1.6 | 05.97 | 09.01 | 55 / 75 | 1598 | ||||
| 1.6 | 05.97 | 09.01 | 74 / 101 | 1595 | ||||
| 1.9 TDI | 05.97 | 09.01 | 66 / 90 | 1896 | ||||
| 1.7 SDI | 08.97 | 09.01 | 42 / 57 | 1716 | ||||
| 1.9 SDI | 06.97 | 09.01 | 47 / 64 | 1896 | ||||
| 1.9 TDI | 06.98 | 09.01 | 81 / 110 | 1896 | ||||
| 1.9 SDI | 08.99 | 09.01 | 50 / 68 | 1896 | ||||
| 1.4 | 12.98 | 09.01 | 40 / 54 | 1390 | ||||
| POLO Kasten (6NF) (5 PKWs) | ||||||||
| 1.9 D | 10.94 | 12.99 | 47 / 64 | 1896 | ||||
| 1.7 SDI | 08.97 | 12.99 | 44 / 60 | 1716 | ||||
| 1.0 | 10.94 | 12.99 | 33 / 45 | 1043 | ||||
| 1.4 | 05.98 | 12.99 | 44 / 60 | 1390 | ||||
| 1.9 SDI | 07.96 | 12.99 | 47 / 64 | 1896 | ||||
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 8 / 30