- Abgasanlage / Krümmer
- Anlasser / Starter
- Elektrolüfter
- Filtertrockner
- Heizungskühler
- Innenraumgebläse
- Klimakompressor/Neu
- Klimakompressor/Tausch
- Klimakondensatoren
- Kupplung/ Kupplungssatz
- Kühler / Wasserkühler
- Kühlmittelleitungen
- Ladeluftkühler
- Lenkgetriebe / Tauschteil
- Lenkgetriebe manuell
- Lichtmaschinen
- Ölkühler
- Servopumpe / Tausch
- Turbolader / Lader
- Verdampfer
- Viscokupplung
- Wasserpumpe
- Zylinderkopf
- Zubehör
- Landtechnik / Traktoren
- Pfand / Paketmarke
Mein Konto
Zahlung
Versand
> mehr info
Fachberatung
Angebot für Werkstätten
UPS-Standard
Versand
Versandkosten nach
Deutschland € 6,50
Versandkosten nach
Österreich € 12
Versandkosten in die
Schweiz € 25
Telefoniche Fachberatung und Bestellung
0 81 36/80 93 87 0
Sie sind im KFZ Gewerbe tätig?
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Lenkgetriebe Lenkung für VW BUS T3
Art.Nr.: 7622001
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!
Lenkung für VW
OE-Nummer: 251419061
OE-Nummer: 251419061
passend für folgende Fahrzeuge:
| Typ | Baujahr von | Baujahr bis | KW / PS | Hubraum | Motoren | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | ||||||||
| TRANSPORTER T3 Kasten (12 PKWs) | ||||||||
| 2.1 | 08.85 | 07.92 | 70 / 95 | 2110 | ||||
| 1.9 | 10.82 | 07.92 | 44 / 60 | 1913 | ||||
| 2.0 | 05.79 | 04.86 | 51 / 69 | 1970 | ||||
| 1.6 | 05.79 | 12.82 | 37 / 50 | 1584 | ||||
| 1.9 | 10.82 | 07.92 | 57 / 78 | 1913 | ||||
| 1.6 TD | 10.84 | 07.92 | 51 / 69 | 1589 | ||||
| 1.7 D | 07.89 | 07.92 | 42 / 57 | 1716 | ||||
| 1.6 D | 01.81 | 07.87 | 37 / 50 | 1588 | ||||
| 2.1 | 03.86 | 07.92 | 82 / 112 | 2110 | ||||
| 2.1 i | 07.89 | 07.92 | 68 / 92 | 2110 | ||||
| 1.9 | 08.83 | 02.89 | 66 / 90 | 1913 | ||||
| 1.9 | 10.84 | 02.89 | 61 / 83 | 1913 | ||||
| TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell (10 PKWs) | ||||||||
| 1.6 TD | 10.84 | 07.92 | 51 / 70 | 1589 | ||||
| 1.7 D | 07.89 | 07.92 | 42 / 57 | 1716 | ||||
| 2.1 | 08.85 | 07.92 | 70 / 95 | 2110 | ||||
| 2.0 | 05.79 | 04.86 | 51 / 69 | 1970 | ||||
| 1.9 | 09.82 | 07.92 | 44 / 60 | 1913 | ||||
| 1.9 | 08.82 | 07.92 | 57 / 78 | 1913 | ||||
| 2.1 | 03.86 | 07.92 | 82 / 112 | 2110 | ||||
| 2.1 i | 07.89 | 07.92 | 68 / 92 | 2110 | ||||
| 1.6 D | 01.81 | 07.87 | 37 / 50 | 1588 | ||||
| 1.9 | 10.84 | 02.89 | 61 / 83 | 1913 | ||||
| TRANSPORTER T3 Bus (14 PKWs) | ||||||||
| 1.6 | 05.79 | 12.82 | 37 / 50 | 1584 | ||||
| 1.6 D | 01.81 | 07.87 | 37 / 50 | 1588 | ||||
| 1.6 TD | 08.84 | 07.92 | 51 / 70 | 1589 | ||||
| 1.9 | 08.82 | 07.92 | 44 / 60 | 1913 | ||||
| 1.9 | 08.82 | 07.92 | 57 / 78 | 1913 | ||||
| 1.9 | 01.83 | 07.85 | 61 / 83 | 1913 | ||||
| 2.0 | 05.79 | 12.82 | 51 / 70 | 1970 | ||||
| 2.1 | 08.85 | 07.92 | 70 / 95 | 2110 | ||||
| 2.1 | 08.85 | 07.92 | 82 / 112 | 2110 | ||||
| 1.7 D | 10.86 | 07.92 | 42 / 57 | 1716 | ||||
| 2.1 i | 07.89 | 07.92 | 68 / 92 | 2110 | ||||
| 2.1 KAT | 06.89 | 07.92 | 70 / 95 | 2110 | ||||
| 1.9 | 08.83 | 07.85 | 66 / 90 | 1913 | ||||
| 2.1 | 10.86 | 07.92 | 64 / 87 | 2109 | ||||
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 4 / 30