Fahrzeugauswahl

Nach Modell
Nach Schlüsselnummer


Aufbau
Aufbauart:
Antriebsart:
Technische Daten
Leistung [KW]:
Leistung [PS]:
Hubraum [ccm]:
Zylinder:
Ventile:
Motorart:
Kraftstoffart:
Kraftstoffaufb.:
Bremssystem:
- Abgasanlage-Krümmer NEU
- Achs-Lenker-Radführung NEU
- AGR Ventile NEU
- Anlasser-Starter NEU
- Bremssattel Austausch
- Bremssattel NEU
- Bremsen Teile NEU
- Dichtung - Dichtungssatz NEU
- Elektrolüfter NEU
- Expansionsventile
- Filtertrockner NEU
- Heizungskühler NEU
- Innenraumgebläse
- Karosserieteile
- Klimakompressor/Neu
- Klimakompressor/Tausch
- Klimakondensatoren
- Kupplung/ Kupplungssatz
- Kühler / Wasserkühler
- Kühlmittelleitungen
- Kraftstoffpumpe
- Ladeluftkühler
- Lenkgetriebe / Tauschteil
- Lenkgetriebe manuell
- Lenksäule/-welle
- Lichtmaschinen
- Motor / Teilmotor
- Ölkühler
- Riementrieb/ Zahn-Keilriemen
- Servopumpe / Tausch
- Turbolader / Lader NEU
- Turbolader / Tausch
- Verdampfer
- Viscokupplung
- Wasserpumpe
- Zündspule NEUTEIL
- Zylinderkopf NEUTEIL
- Landtechnik / Traktoren
- Zubehör
- Pfand / Paketmarke
Mein Konto
Fachberatung
Zahlung
Bewertung
Versand
> mehr info
Mein Konto
Angebot für Werkstätten
Nichts gefunden!! Wir gehen für
Sie auf die Suche
08136/8093870
| Mo - Fr | 08:00 - 13:00 Uhr |
| Mo - Do | 14:00 - 17:00 Uhr |
UPS-Standard
Versand
Versandkosten nach
Deutschland € 6,50
Versandkosten nach
Österreich € 12
Versandkosten in die
Schweiz € 30
Sie sind im KFZ Gewerbe tätig?
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Neuteil Innenraumgebläse Gebläsemotor Lüftermotor Mercedes C-Klasse SLK CLK W202 S202 R170 C208
Art.Nr.: 4705004
Herstellernr.: 741280N
Sofort lieferbar.
Neuteil Innenraumgebläse für den Mercedes der C-Klasse, SLK und CLK
Oe. Nummer: 202 820 93 42 2028209342
Allgemeine Eigenschaften:
- Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage
- Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
- Version: produced by BEHR
- Nennleistung: 276 W
- Spannung: 12 V
- Stromstärke: 23 A
Auf dieses Innenraumgebläse bieten wir Ihnen 2 Jahre Herstellergarantie.
passende für folgende Fahrzeuge:
| Typ | Baujahr von | Baujahr bis | KW / PS |
Hubraum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | |||||||
|
C-KLASSE (W202) (21 PKWs) | |||||||
| C 200 D (202.120) | 03.93 | 05.00 | 55 / 75 | 1997 | |||
| C 220 D (202.121) | 08.93 | 05.00 | 70 / 95 | 2155 | |||
| C 250 D (202.125) | 05.93 | 05.00 | 83 / 113 | 2497 | |||
| C 180 (202.018) | 03.93 | 05.00 | 90 / 122 | 1799 | |||
| C 220 (202.022) | 03.93 | 05.00 | 110 / 150 | 2199 | |||
| C 280 (202.028) | 05.93 | 05.00 | 142 / 193 | 2799 | |||
| C 200 (202.020) | 01.94 | 05.00 | 100 / 136 | 1998 | |||
| C 36 AMG (202.028) | 05.94 | 05.00 | 206 / 280 | 3606 | |||
| C 180 (202.018) | 11.94 | 05.00 | 89 / 121 | 1799 | |||
| C 230 Kompressor (202.024) | 10.95 | 05.00 | 142 / 193 | 2295 | |||
| C 200 Kompressor (202.025) | 10.95 | 05.00 | 132 / 180 | 1998 | |||
| C 250 Turbo-D (202.128) | 10.95 | 05.00 | 110 / 150 | 2497 | |||
| C 230 (202.023) | 06.96 | 06.97 | 110 / 150 | 2295 | |||
| C 200 D (202.122) | 10.96 | 05.00 | 65 / 88 | 1997 | |||
| C 200 Kompressor (202.025) | 11.96 | 05.00 | 141 / 192 | 1998 | |||
| C 240 (202.026) | 06.97 | 05.00 | 125 / 170 | 2398 | |||
| C 280 (202.029) | 06.97 | 05.00 | 145 / 197 | 2799 | |||
| C 43 AMG (202.033) | 08.97 | 05.00 | 225 / 306 | 4266 | |||
| C 220 CDI (202.133) | 09.97 | 05.00 | 92 / 125 | 2151 | |||
| C 200 CDI (202.134) | 03.98 | 05.00 | 75 / 102 | 2151 | |||
| C 220 D | 07.96 | 05.00 | 55 / 75 | 2155 | |||
|
C-KLASSE Kombi (S202) (17 PKWs) | |||||||
| C 180 T (202.078) | 06.96 | 09.00 | 90 / 122 | 1799 | |||
| C 200 T (202.080) | 06.96 | 03.01 | 100 / 136 | 1998 | |||
| C 220 T D (202.182) | 06.96 | 09.98 | 70 / 95 | 2155 | |||
| C 250 T Turbo-D (202.188) | 06.96 | 03.01 | 110 / 150 | 2497 | |||
| C 230 T (202.083) | 06.96 | 06.98 | 110 / 150 | 2295 | |||
| C 200 T D (202.180) | 10.96 | 03.01 | 65 / 88 | 1997 | |||
| C 230 T Kompressor (202.085) | 06.97 | 09.00 | 142 / 193 | 2295 | |||
| C 240 T (202.086) | 06.97 | 09.00 | 125 / 170 | 2398 | |||
| C 280 T (202.089) | 06.97 | 03.01 | 145 / 197 | 2799 | |||
| C 220 T CDI (202.193) | 09.97 | 03.01 | 92 / 125 | 2151 | |||
| C 200 T Kompressor (202.082) | 11.96 | 03.01 | 141 / 192 | 1998 | |||
| C 200 T CDI (202.194) | 03.98 | 03.01 | 75 / 102 | 2151 | |||
| C 220 T D | 06.96 | 03.01 | 55 / 75 | 2155 | |||
| C 43 AMG (202.093) | 08.97 | 03.01 | 225 / 306 | 4266 | |||
| C 180 T (202.081) | 09.00 | 03.01 | 95 / 129 | 1998 | |||
| C 200 T Kompressor (202.087) | 09.00 | 03.01 | 120 / 163 | 1998 | |||
| C 240 T (202.088) | 09.00 | 03.01 | 125 / 170 | 2597 | |||
|
SLK (R170) (7 PKWs) | |||||||
| 200 (170.435) | 09.96 | 03.00 | 100 / 136 | 1998 | |||
| 230 Kompressor (170.447) | 09.96 | 03.00 | 142 / 193 | 2295 | |||
| 200 Kompressor (170.445) | 10.96 | 03.00 | 141 / 192 | 1998 | |||
| 200 Kompressor (170.444) | 03.00 | 04.04 | 120 / 163 | 1998 | |||
| 230 Kompressor (170.449) | 03.00 | 04.04 | 145 / 197 | 2295 | |||
| 320 (170.465) | 03.00 | 04.04 | 160 / 218 | 3199 | |||
| 32 AMG Kompressor (170.466) | 03.01 | 04.04 | 260 / 354 | 3199 | |||
|
CLK (C208) (8 PKWs) | |||||||
| 200 (208.335) | 06.97 | 06.02 | 100 / 136 | 1998 | |||
| 230 Kompressor (208.347) | 06.97 | 06.00 | 142 / 193 | 2295 | |||
| 320 (208.365) | 06.97 | 06.02 | 160 / 218 | 3199 | |||
| 200 Kompressor (208.345) | 06.97 | 06.00 | 141 / 192 | 1998 | |||
| 430 (208.370) | 07.98 | 06.02 | 205 / 279 | 4266 | |||
| 55 AMG (208.374) | 08.99 | 06.02 | 255 / 347 | 5439 | |||
| 200 Kompressor (208.344) | 06.00 | 06.02 | 120 / 163 | 1998 | |||
| 230 Kompressor (208.348) | 06.00 | 06.02 | 145 / 197 | 2295 | |||
|
CLK Cabriolet (A208) (7 PKWs) | |||||||
| 200 Kompressor (208.445) | 03.98 | 06.00 | 141 / 192 | 1998 | |||
| 200 (208.435) | 03.98 | 03.02 | 100 / 136 | 1998 | |||
| 230 Kompressor (208.447) | 03.98 | 06.00 | 142 / 193 | 2295 | |||
| 320 (208.465) | 03.98 | 03.02 | 160 / 218 | 3199 | |||
| 430 (208.470) | 09.98 | 03.02 | 205 / 279 | 4266 | |||
| 200 Kompressor (208.444) | 06.00 | 03.02 | 120 / 163 | 1998 | |||
| 230 Kompressor (208.448) | 06.00 | 03.02 | 145 / 197 | 2295 | |||
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 8 / 21