- Abgasanlage / Krümmer
- Anlasser / Starter
- Elektrolüfter
- Filtertrockner
- Heizungskühler
- Innenraumgebläse
- Klimakompressor/Neu
- Klimakompressor/Tausch
- Klimakondensatoren
- Kupplung/ Kupplungssatz
- Kühler / Wasserkühler
- Kühlmittelleitungen
- Ladeluftkühler
- Lenkgetriebe / Tauschteil
- Lenkgetriebe manuell
- Lichtmaschinen
- Ölkühler
- Servopumpe / Tausch
- Turbolader / Lader
- Verdampfer
- Viscokupplung
- Wasserpumpe
- Zylinderkopf
- Zubehör
- Landtechnik / Traktoren
- Pfand / Paketmarke
Mein Konto
Zahlung
Versand
> mehr info
Fachberatung
Angebot für Werkstätten
UPS-Standard
Versand
Versandkosten nach
Deutschland € 6,50
Versandkosten nach
Österreich € 12
Versandkosten in die
Schweiz € 25
Telefoniche Fachberatung und Bestellung
0 81 36/80 93 87 0
Sie sind im KFZ Gewerbe tätig?
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
NEU Innenraumgebläse Gebläsemotor Lüftermotor BMW 3er E46
Art.Nr.: 1605003
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!
NEU Innenraumgebläse / Gebläsemotor / Heizgebläse für den BMW 3er E46
OE-Nummer: 64118372797 64119204154
Allgemeine Eigenschaften:
- Länge: 197 mm
- Durchmesser: 139 mm
- Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage
- Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
- Version: produced by BEHR
- Spannung: 12 V
Auf dieses Innenraumgebläse bieten wir Ihnen 2 Jahre Garantie.
passendfür folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | KW / PS |
ccm
|
| BMW | 3 (E46) 316 i | 04/00 - 02/05 | 77 / 105 | 1596 |
| BMW | 3 (E46) 316 i | 02/02 - 02/05 | 85 / 115 | 1796 |
| BMW | 3 (E46) 316 i | 09/98 - 02/05 | 77 / 105 | 1895 |
| BMW | 3 (E46) 318 i | 02/98 - 09/01 | 87 / 118 | 1895 |
| BMW | 3 (E46) 318 i | 09/01 - 02/05 | 105 / 143 | 1995 |
| BMW | 3 (E46) 320 i | 03/98 - 09/00 | 110 / 150 | 1991 |
| BMW | 3 (E46) 320 i | 09/00 - 02/05 | 125 / 170 | 2171 |
| BMW | 3 (E46) 323 i | 03/98 - 09/00 | 125 / 170 | 2494 |
| BMW | 3 (E46) 325 i | 09/00 - 02/05 | 141 / 192 | 2494 |
| BMW | 3 (E46) 325 xi | 09/00 - 02/05 | 141 / 192 | 2494 |
| BMW | 3 (E46) 328 i | 02/98 - 06/00 | 142 / 193 | 2793 |
| BMW | 3 (E46) 330 i | 06/00 - 02/05 | 170 / 231 | 2979 |
| BMW | 3 (E46) 330 xi | 06/00 - 02/05 | 170 / 231 | 2979 |
| BMW | 3 (E46) 318 d | 09/01 - 03/03 | 85 / 116 | 1951 |
| BMW | 3 (E46) 320 d | 04/98 - 09/01 | 100 / 136 | 1951 |
| BMW | 3 (E46) 320 d | 09/01 - 02/05 | 110 / 150 | 1995 |
| BMW | 3 (E46) 330 d | 10/99 - 02/05 | 135 / 184 | 2926 |
| BMW | 3 (E46) 330 xd | 06/00 - 02/05 | 135 / 184 | 2926 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci | 09/01 | 105 / 143 | 1995 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Ci | 09/00 | 125 / 170 | 2171 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 323 Ci | 04/00 - 09/00 | 125 / 170 | 2494 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 325 Ci | 09/00 | 141 / 192 | 2494 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 330 Ci | 06/00 | 170 / 231 | 2979 |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) M3 3.2 | 04/01 | 252 / 343 | 3246 |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti | 06/01 - 02/05 | 85 / 115 | 1796 |
| BMW | 3 Compact (E46) 318 ti | 09/01 - 02/05 | 105 / 143 | 1995 |
| BMW | 3 Compact (E46) 325 ti | 06/01 - 02/05 | 141 / 192 | 2494 |
| BMW | 3 Compact (E46) 320 td | 09/01 - 02/05 | 110 / 150 | 1995 |
| BMW | 3 Coupe (E46) 316 Ci | 04/00 | 77 / 105 | 1596 |
| BMW | 3 Coupe (E46) 318 Ci | 11/99 - 09/01 | 87 / 118 | 1895 |
| BMW | 3 Coupe (E46) 318 Ci | 09/01 | 105 / 143 | 1995 |
| BMW | 3 Coupe (E46) 320 Ci | 08/99 - 09/00 | 110 / 150 | 1991 |
| BMW | 3 Coupe (E46) 320 Ci | 09/00 | 125 / 170 | 2171 |
| BMW | 3 Coupe (E46) 323 Ci | 04/99 - 09/00 | 125 / 170 | 2494 |
| BMW | 3 Coupe (E46) 325 Ci | 09/00 | 141 / 192 | 2494 |
| BMW | 3 Coupe (E46) 328 Ci | 04/99 - 06/00 | 142 / 193 | 2793 |
| BMW | 3 Coupe (E46) 330 Ci | 06/00 | 170 / 231 | 2979 |
| BMW | 3 Coupe (E46) M3 3.2 | 06/00 | 252 / 343 | 3246 |
| BMW | 3 Touring (E46) 316 i | 03/02 - 02/05 | 85 / 115 | 1796 |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i | 10/99 - 09/01 | 87 / 118 | 1895 |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i | 09/01 - 02/05 | 105 / 143 | 1995 |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i | 10/99 - 09/00 | 110 / 150 | 1991 |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i | 09/00 - 02/05 | 125 / 170 | 2171 |
| BMW | 3 Touring (E46) 325 i | 09/00 - 02/05 | 141 / 192 | 2494 |
| BMW | 3 Touring (E46) 325 xi | 09/00 - 02/05 | 141 / 192 | 2494 |
| BMW | 3 Touring (E46) 328 i | 10/99 - 06/00 | 142 / 193 | 2793 |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 i | 06/00 - 02/05 | 170 / 231 | 2979 |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 xi | 06/00 - 02/05 | 170 / 231 | 2979 |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 d | 03/02 - 02/05 | 85 / 115 | 1951 |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 d | 03/00 - 09/01 | 100 / 136 | 1951 |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 d | 09/01 - 02/05 | 110 / 150 | 1995 |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 d | 10/99 - 02/05 | 135 / 184 | 2926 |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 xd | 06/00 - 02/05 | 135 / 184 | 2926 |
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 8 / 8