- Abgasanlage / Krümmer
- Anlasser / Starter
- Elektrolüfter
- Filtertrockner
- Heizungskühler
- Innenraumgebläse
- Klimakompressor/Neu
- Klimakompressor/Tausch
- Klimakondensatoren
- Kühler / Wasserkühler
- Kühlmittelleitungen
- Ladeluftkühler
- Lenkgetriebe / Tauschteil
- Lenkgetriebe manuell
- Lichtmaschinen
- Ölkühler
- Servopumpe / Tausch
- Turbolader / Lader
- Verdampfer
- Viscokupplung
- Wasserpumpe
- Zylinderkopf
- Zubehör
- Landtechnik / Traktoren
- Pfand / Paketmarke
Mein Konto
Zahlung
Versand
> mehr info
Fachberatung
Angebot für Werkstätten
UPS-Standard
Versand
Versandkosten nach
Deutschland € 6,50
Versandkosten nach
Österreich € 12
Versandkosten in die
Schweiz € 25
Telefoniche Fachberatung und Bestellung
0 81 36/80 93 87 0
Sie sind im KFZ Gewerbe tätig?
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Heizungskühler für VW Audi Seat Skoda div. Modelle
Art.Nr.: 7606002
Sofort lieferbar.
Heizungskühler / Wärmetauscher für Innenraumheizung
OE-Nummer:
191819031D 191819031F 1H1819031A
191819031D 191819031F 1H1819031A
passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Fahrzeug | Modell | von | bis | Diesel | A/C |
| AUDI | A3 I (96) | 1.6 | 1996 | 2003 | +/- | |
| AUDI | A3 I (96) | 1.8 20V | 1996 | 2003 | +/- | |
| AUDI | A3 I (96) | 1.8 Turbo 20V | 1996 | 2003 | +/- | |
| AUDI | A3 I (96) | 1.9 TDI | 1996 | 2003 | D | + |
| AUDI | A3 I (96) | S3 | 1999 | 2003 | +/- | |
| SEAT | Arosa | 1.0i | 1997 | 2005 | - | |
| SEAT | Arosa | 1.0i | 1997 | 2005 | + | |
| SEAT | Arosa | 1.4 TDI | 1997 | 2005 | D | + |
| SEAT | Arosa | 1.4i | 1997 | 2005 | - | |
| SEAT | Arosa | 1.4i | 1997 | 2005 | + | |
| SEAT | Arosa | 1.7 SDI | 1997 | 2005 | D | - |
| SEAT | Arosa | 1.7 SDI | 1997 | 2005 | D | + |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.0 8V | 1996 | 1999 | +/- | |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.4 8-16V | 1994 | 1999 | - | |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.4 8-16V | 1994 | 1999 | + | |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.6 8V | 1993 | 1999 | + | |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.6 8V | 1993 | 1999 | - | |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.7 SDI | 1997 | 1999 | D | + |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.7 SDI | 1997 | 1999 | D | - |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.8 8-16V | 1993 | 1996 | - | |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.8 8-16V | 1993 | 1999 | + | |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.9 D | 1993 | 1996 | D | +/- |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.9 SDI | 1996 | 1999 | D | + |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.9 SDI | 1996 | 1999 | D | - |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.9 TD | 1993 | 1996 | D | +/- |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.9 TDI | 1996 | 1999 | D | - |
| SEAT | Cordoba I (93) | 1.9 TDI | 1996 | 1999 | D | + |
| SEAT | Cordoba I (93) | 2.0 8-16V | 1993 | 1999 | + | |
| SEAT | Cordoba I (93) | 2.0 8-16V | 1993 | 1999 | - | |
| EAT | Cordoba II (99) | 1.0 8-16V | 1999 | 2002 | +/- | |
| SEAT | Cordoba II (99) | 1.4 8-16V | 1999 | 2002 | +/- | |
| SEAT | Cordoba II (99) | 1.6 8-16V | 1999 | 2002 | +/- | |
| SEAT | Cordoba II (99) | 1.8 Cupra | 1999 | 2002 | +/- | |
| SEAT | Cordoba II (99) | 1.9 SDI | 1999 | 2002 | D | +/- |
| SEAT | Cordoba II (99) | 1.9 TDI | 1999 | 2002 | D | +/- |
| SEAT | Ibiza I (84) | 0.9 J-S | 1984 | 1993 | - | |
| SEAT | Ibiza I (84) | 1.2 L-GL-XL | 1984 | 1993 | - | |
| SEAT | Ibiza I (84) | 1.5 S-GL X-SX | 1984 | 1993 | - | |
| SEAT | Ibiza I (84) | 1.5 SXI | 1988 | 1993 | +/- | |
| SEAT | Ibiza I (84) | 1.7 LD-XLD | 1984 | 1993 | D | - |
| SEAT | Ibiza I (84) | 1.7i-SXI | 1991 | 1993 | +/- | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.0 | 1993 | 1996 | - | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.0 CL | 1996 | 1999 | + | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.0 CL | 1996 | - | ||
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.3 CL-CLX-GLX | 1993 | - | ||
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.3 CL-CLX-GLX | 1993 | 1999 | + | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.4 CL-CLX-GLX | 1993 | - | ||
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.4 CL-CLX-GLX | 1993 | 1999 | + | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.4i SE | 1996 | - | ||
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.4i SE | 1996 | 1999 | + | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.6 CLX-GLX | 1993 | - | ||
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.6 CLX-GLX | 1993 | 1999 | + | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.6i GTI | 1996 | 1999 | + | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.6i GTI | 1996 | - | ||
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.6i SE-SX-SXE | 1996 | 1999 | + | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.6i SE-SX-SXE | 1996 | - | ||
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.8 16V | 1993 | - | ||
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.8 16V | 1993 | 1999 | + | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.8 CLX-GLX | 1993 | - | ||
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.9 D | 1993 | D | - | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.9 D | 1993 | 1999 | D | + |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.9 SDI | 1996 | 1999 | D | + |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.9 SDI | 1996 | D | - | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.9 TD | 1993 | 1999 | D | + |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.9 TD | 1993 | D | - | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.9 TDI | 1996 | 1999 | D | - |
| SEAT | Ibiza II (93) | 1.9 TDI | 1996 | 1999 | D | + |
| SEAT | Ibiza II (93) | 2.0 GLX-GT | 1993 | - | ||
| SEAT | Ibiza II (93) | 2.0 GLX-GT | 1993 | 1999 | + | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 2.0 GTI 16V | 1996 | - | ||
| SEAT | Ibiza II (93) | 2.0 GTI 16V | 1996 | 1999 | + | |
| SEAT | Ibiza II (93) | 2.0i GTI-CUPRA | 1996 | 1999 | + | |
| SEAT | Toledo I (91) | 1.6 | 1996 | 1999 | - | |
| SEAT | Toledo I (91) | 1.6 | 1996 | 1999 | + | |
| SEAT | Toledo I (91) | 1.6 CL-GL | 1991 | 1999 | + | |
| SEAT | Toledo I (91) | 1.6 CL-GL | 1991 | 1999 | - | |
| SEAT | Toledo I (91) | 1.6 MAGNUS | 1996 | 1999 | + | |
| SEAT | Toledo I (91) | 1.8 | 1991 | 1999 | + | |
| SEAT | Toledo I (91) | 1.8 | 1991 | 1999 | - | |
| SEAT | Toledo I (91) | 1.9 Tdi | 1991 | 1999 | D | + |
| SEAT | Toledo I (91) | 1.9 Tdi | 1991 | 1999 | D | - |
| SEAT | Toledo I (91) | 1.9 Tdi | 1996 | 1999 | D | - |
| SEAT | Toledo I (91) | 2.0i 16V | 1993 | 1999 | - | |
| SEAT | Toledo I (91) | 2.0i 16V | 1993 | 1999 | + | |
| SEAT - Vans | Inca | 1.4 I | 1995 | - | ||
| SEAT - Vans | Inca | 1.6 I | 1995 | - | ||
| SEAT - Vans | Inca | 1.6 I | 1995 | + | ||
| SEAT - Vans | Inca | 1.7 SDI CL-CLX | 1996 | D | - | |
| SEAT - Vans | Inca | 1.9 D | 1995 | D | - | |
| SEAT - Vans | Inca | 1.9 D | 1995 | D | + | |
| SEAT - Vans | Inca | 1.9 SDI | 1995 | D | - | |
| SEAT - Vans | Inca | 1.9 SDI | 1995 | D | + | |
| VOLKSWAGEN | Corrado | 1.8 | 1988 | + | ||
| VOLKSWAGEN | Corrado | 1.8 | 1988 | - | ||
| VOLKSWAGEN | Corrado | 1.8 G60 | 1988 | - | ||
| VOLKSWAGEN | Corrado | 1.8 G60 | 1988 | + | ||
| VOLKSWAGEN | Corrado | 2.0 | 1988 | - | ||
| VOLKSWAGEN | Corrado | 2.0 | 1988 | + | ||
| VOLKSWAGEN | Corrado | 2.0i 16V | 1988 | - | ||
| VOLKSWAGEN | Corrado | 2.0i 16V | 1988 | + | ||
| VOLKSWAGEN | Golf II (83) | 1.0 C-CL-GL | 1983 | 1991 | - | |
| VOLKSWAGEN | Golf II (83) | 1.0 C-CL-GL | 1983 | 1991 | + | |
| VOLKSWAGEN | Golf II (83) | 1.3 C-CL-GL | 1983 | 1991 | & | & |
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 3 / 5