- Abgasanlage / Krümmer
- Anlasser / Starter
- Elektrolüfter
- Filtertrockner
- Heizungskühler
- Innenraumgebläse
- Klimakompressor/Neu
- Klimakompressor/Tausch
- Klimakondensatoren
- Kupplung/ Kupplungssatz
- Kühler / Wasserkühler
- Kühlmittelleitungen
- Ladeluftkühler
- Lenkgetriebe / Tauschteil
- Lenkgetriebe manuell
- Lichtmaschinen
- Ölkühler
- Servopumpe / Tausch
- Turbolader / Lader
- Verdampfer
- Viscokupplung
- Wasserpumpe
- Zylinderkopf
- Zubehör
- Landtechnik / Traktoren
- Pfand / Paketmarke
Mein Konto
Zahlung
Versand
> mehr info
Fachberatung
Angebot für Werkstätten
UPS-Standard
Versand
Versandkosten nach
Deutschland € 6,50
Versandkosten nach
Österreich € 12
Versandkosten in die
Schweiz € 25
Telefoniche Fachberatung und Bestellung
0 81 36/80 93 87 0
Sie sind im KFZ Gewerbe tätig?
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Von unseren Produkten fasziniert und begeistert! Sie wollen zu unseren Stammkunden gehören!
Wir informieren Sie gern.
Anlasser Starter Audi A4, A6, A8
Art.Nr.: 1215012
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!
OE-Nummer: 078911023D
passend für folgende Fahrzeuge:
| Typ | Baujahr von | Baujahr bis | KW / PS | Hubraum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||||||
| A4 (8D2, B5) | ||||||||
| 2.6 | 01.95 | 11.00 | 110 / 150 | 2598 | ||||
| 2.8 | 09.95 | 07.97 | 128 / 174 | 2771 | ||||
| 2.6 quattro | 01.95 | 11.00 | 110 / 150 | 2598 | ||||
| 2.8 | 10.96 | 11.00 | 142 / 193 | 2771 | ||||
| 2.8 quattro | 10.96 | 11.00 | 142 / 193 | 2771 | ||||
| 2.4 | 03.97 | 11.00 | 121 / 165 | 2393 | ||||
| 2.4 quattro | 03.97 | 11.00 | 121 / 165 | 2393 | ||||
| S4 quattro | 09.97 | 11.00 | 195 / 265 | 2671 | ||||
| 2.4 | 08.97 | 11.00 | 120 / 163 | 2393 | ||||
| 2.4 quattro | 08.97 | 11.00 | 120 / 163 | 2393 | ||||
| A8 (4D2, 4D8) | ||||||||
| 2.8 | 04.96 | 09.02 | 142 / 193 | 2771 | ||||
| 2.8 quattro | 04.96 | 09.02 | 142 / 193 | 2771 | ||||
| A6 (4B, C5) | ||||||||
| 2.4 | 02.97 | 01.05 | 121 / 165 | 2393 | ||||
| 2.4 quattro | 02.97 | 01.05 | 121 / 165 | 2393 | ||||
| 2.8 | 02.97 | 01.05 | 142 / 193 | 2771 | ||||
| 2.8 quattro | 02.97 | 01.05 | 142 / 193 | 2771 | ||||
| 2.7 T | 02.99 | 01.05 | 169 / 230 | 2671 | ||||
| 2.7 T quattro | 12.97 | 01.05 | 169 / 230 | 2671 | ||||
| 2.4 | 07.98 | 01.05 | 100 / 136 | 2393 | ||||
| 2.8 | 10.97 | 07.98 | 132 / 180 | 2771 | ||||
| 2.8 | 07.99 | 01.05 | 140 / 190 | 2771 | ||||
| 2.4 | 02.97 | 01.05 | 115 / 156 | 2393 | ||||
| 3.0 | 08.01 | 01.05 | 162 / 220 | 2976 | ||||
| 3.0 quattro | 08.01 | 01.05 | 162 / 220 | 2976 | ||||
| 2.4 | 08.01 | 01.05 | 125 / 170 | 2393 | ||||
| 2.4 quattro | 08.01 | 01.05 | 125 / 170 | 2393 | ||||
| 2.7 T quattro | 08.01 | 01.05 | 184 / 250 | 2671 | ||||
| 2.4 | 02.97 | 01.05 | 120 / 163 | 2393 | ||||
| 2.4 quattro | 02.97 | 01.05 | 120 / 163 | 2393 | ||||
| 2.4 quattro | 08.98 | 07.99 | 115 / 156 | 2393 | ||||
| A6 Avant (4B, C5) | ||||||||
| 2.8 quattro | 12.97 | 01.05 | 142 / 193 | 2771 | ||||
| 2.4 | 12.97 | 01.05 | 121 / 165 | 2393 | ||||
| 2.8 | 12.97 | 01.05 | 142 / 193 | 2771 | ||||
| 2.4 quattro | 12.97 | 01.05 | 121 / 165 | 2393 | ||||
| 2.7 T | 02.99 | 01.05 | 169 / 230 | 2671 | ||||
| 2.7 T quattro | 12.97 | 01.05 | 169 / 230 | 2671 | ||||
| 2.4 | 07.98 | 01.05 | 100 / 136 | 2393 | ||||
| 2.8 | 12.97 | 07.98 | 132 / 180 | 2771 | ||||
| 2.8 | 07.99 | 01.05 | 140 / 190 | 2771 | ||||
| 2.4 | 12.97 | 01.05 | 115 / 156 | 2393 | ||||
| 2.4 | 08.01 | 01.05 | 125 / 170 | 2393 | ||||
| 2.4 quattro | 08.01 | 01.05 | 125 / 170 | 2393 | ||||
| 2.7 T quattro | 08.01 | 01.05 | 184 / 250 | 2671 | ||||
| 3.0 | 08.01 | 01.05 | 162 / 220 | 2976 | ||||
| 3.0 quattro | 08.01 | 01.05 | 162 / 220 | 2976 | ||||
| 2.4 | 12.97 | 01.05 | 120 / 163 | 2393 | ||||
| 2.4 quattro | 12.97 | 01.05 | 120 / 163 | 2393 | ||||
| 2.4 quattro | 08.98 | 05.01 | 115 / 156 | 2393 | ||||
| A6 Avant (4A, C4) | ||||||||
| 2.6 | 06.94 | 12.97 | 110 / 150 | 2598 | ||||
| A4 Avant (8D5, B5) | ||||||||
| 2.6 | 02.96 | 09.01 | 110 / 150 | 2598 | ||||
| 2.6 quattro | 01.96 | 09.01 | 110 / 150 | 2598 | ||||
| 2.8 | 10.96 | 09.01 | 142 / 193 | 2771 | ||||
| 2.8 quattro | 10.96 | 09.01 | 142 / 193 | 2771 | ||||
| 2.4 | 03.97 | 09.01 | 121 / 165 | 2393 | ||||
| 2.4 quattro | 03.97 | 09.01 | 121 / 165 | 2393 | ||||
| S4 quattro | 09.97 | 09.01 | 195 / 265 | 2671 | ||||
| RS4 quattro | 05.00 | 09.01 | 280 / 380 | 2671 | ||||
| 2.4 | 08.97 | 09.01 | 120 / 163 | 2393 | ||||
| 2.4 quattro | 08.97 | 09.01 | 120 / 163 | 2393 | ||||
| ALLROAD (4BH) | ||||||||
| 2.7 T quattro | 05.00 | 08.05 | 184 / 250 | 2671 | ||||
| 4.2 V8 quattro | 07.02 | 08.05 | 220 / 299 | 4163 | ||||
| A4 (8E2, B6) | ||||||||
| 3.0 | 11.00 | 12.04 | 162 / 220 | 2976 | ||||
| 3.0 quattro | 11.00 | 12.04 | 162 / 220 | 2976 | ||||
| 2.4 | 09.01 | 12.04 | 125 / 170 | 2393 | ||||
| 2.4 | 09.01 | 12.04 | 120 / 163 | 2393 | ||||
| 3.0 | 04.01 | 12.04 | 160 / 218 | 2976 | ||||
| 3.0 quattro | 04.01 | 12.04 | 160 / 218 | 2976 | ||||
| A4 Avant (8E5, B6) | ||||||||
| 3.0 | 09.01 | 12.04 | 162 / 220 | 2976 | ||||
| 2.4 | 09.01 | 12.04 | 125 / 170 | 2393 | ||||
| 3.0 quattro | 09.01 | 12.04 | 162 / 220 | 2976 | ||||
| 2.4 | 09.01 | 12.04 | 120 / 163 | 2393 | ||||
| 3.0 | 04.01 | 12.04 | 160 / 218 | 2976 | ||||
| 3.0 quattro | 04.01 | 12.04 | 160 / 218 | 2976 | ||||
| A4 Cabriolet (8H7, 8HE) | ||||||||
| 2.4 | 04.02 | 12.05 | 125 / 170 | 2393 | ||||
| 3.0 | 04.02 | 12.05 | 162 / 220 | 2976 | ||||
| 2.4 | 04.02 | 12.05 | 120 / 163 | 2393 | ||||
| 3.0 quattro | 05.03 | 12.05 | 162 / 220 | 2976 | ||||
| A8 (4E_) | ||||||||
| 3.0 | 08.03 | 162 / 220 | 2976 | |||||
| 3.0 | 07.03 | 160 / 218 | 2976 | |||||
| A6 (4F2) | ||||||||
| 3.0 quattro | 05.04 | 05.06 | 160 / 218 | 2976 | ||||
| A4 Avant (8ED) | ||||||||
| 3.0 | 11.04 | 05.06 | 160 / 218 | 2976 | ||||
Allgemeine Eigenschaften
Spannung [V]: 12 V
Starterleistung [kW]:1,4 kW
Zähnezahl: 9
Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
Anzahl der Gewindebohrungen: 1
Flansch-Ø [mm]: 82,5 mm
2 Jahre Garantie
Einen Kommentar schreiben
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 13 / 23